أنت هنا: مسكن » منتجات » مولد صناعي » المسلسل LG-KF مدعوم من RICARDO » المسلسل LG-KF مدعوم من RICARDO

منتجات ذات صله

loading

المسلسل LG-KF مدعوم من RICARDO

حصة ل:
facebook sharing button
twitter sharing button
line sharing button
wechat sharing button
linkedin sharing button
pinterest sharing button
sharethis sharing button
توافر الحالة:
الكمية:
نموذج المولداتESPPRPنوع المحركالبعد  ورقة البيانات
كيلو فولت أمبيركيلوواطكيلو فولت أمبيركيلوواطالنوع المفتوح (مم)نوع صامت (مم)
LG16KF22  18  20  16  4YT23-20DOP1500 * 750 * 1050AT2008 * 900 * 1130
LG20KF28  22  25  20  4YT23-30DOP1500 * 750 * 1050AT2188 * 900 * 1280
LG20KF28  22  25  20  K4100DSOP1700 * 750 * 1150AT2188 * 900 * 1280
LG20KF28  22  25  20  N4100DS-30OP1700 * 750 * 1150AT2188 * 900 * 1280
LG24KF33  26  30  24  N4100DS-30OP1700 * 750 * 1150AT2188 * 900 * 1280
LG24KF33  26  30  24  K4100DSOP1700 * 750 * 1150AT2188 * 900 * 1280
LG30KF41  33  38  30  K4100ZDSOP1700 * 750 * 1150AT2288 * 950 * 1280
LG30KF41  33  38  30  N4105DS-38OP1700 * 750 * 1150AT2288 * 950 * 1280
LG34KF47  37  43  34  K4100ZDSOP1700 * 750 * 1150AT2288 * 950 * 1280
LG40KF55  44  50  40  N4105DS-42OP1700 * 750 * 1150AT2288 * 950 * 1280
LG40KF55  44  50  40  N4105ZDSOP1700 * 750 * 1150AT2288 * 950 * 1280
LG40KF55  44  50  40  R4105DSOP1900 * 800 * 1190AT2538 * 1000 * 1450
LG40KF55  44  50  40  R4105ZDSOP1900 * 800 * 1190AT2538 * 1000 * 1450
LG50KF69  55  63  50  N4105ZDSOP1800 * 750 * 1150AT2288 * 950 * 1280
LG50KF69  55  63  50  N4105ZLDOP1900 * 800 * 1150AT2538 * 1000 * 1450
LG50KF69  55  63  50  R4105ZDSOP1900 * 800 * 1190AT2538 * 1000 * 1450
LG50KF69  55  63  50  R4105ZLDSOP1900 * 800 * 1190AT2538 * 1000 * 1450
LG60KF83  66  75  60  R4105ZLDSOP1900 * 800 * 1190AT2538 * 1000 * 1450
LG60KF83  66  75  60  R4105BZLDSOP1900 * 800 * 1190AT2538 * 1000 * 1450
LG60KF83  66  75  60  N4105ZLDOP1900 * 800 * 1150AT2538 * 1000 * 1450
LG64KF88  70  80  64  R6105ZDSOP2250 * 880 * 1400AT2938 * 1080 * 1690
LG75KF103  83  94  75  R6105ZDSOP2250 * 880 * 1400AT2938 * 1080 * 1690
LG75KF103  83  94  75  4RT55-88DOP1900 * 870 * 1270AT2538 * 1000 * 1450
LG80KF110  88  100  80  4RT55-110DOP2200 * 880 * 1270AT2538 * 1000 * 1450
LG90KF125  100  113  90  R6105ZLDSOP2250 * 880 * 1400AT2938 * 1080 * 1690
LG100KF138  110  125  100  4RT55-110DOP2200 * 880 * 1270AT2538 * 1000 * 1450
LG100KF138  110  125  100  R6105AZLDSOP2250 * 880 * 1400AT2938 * 1080 * 1690
LG120KF165  132  150  120  R6105BZLDSOP2400 * 880 * 1400AT3288 * 1130 * 1850
LG120KF165  132  150  120  6RT80-132DOP2400 * 880 * 1400AT3288 * 1130 * 1850
LG150KF206  165  188  150  6RT80-176DOP2500 * 980 * 1480AT3288 * 1130 * 1850
LG150KF206  165  188  150  R6110ZLDSOP2500 * 980 * 1480AT3288 * 1130 * 1850
LG160KF220  176  200  160  6126-68DEOP2850 * 1000 * 1620AT3888 * 1350 * 1950
LG180KF248  198  225  180  6126-42DEOP2850 * 1000 * 1620AT3888 * 1350 * 1950
LG200KF275  220  250  200  6126A-260DEOP2850 * 1070 * 1650AT3888 * 1350 * 1950
LG220KF303  242  275  220  6127A-275DEOP2850 * 1070 * 1650AT3888 * 1350 * 1950
LG260KF358  286  325  260  WT12D-308EOP3000 * 1070 * 1700AT4218 * 1400 * 2250
LG300KF385  308  350  280  WT12D-330DEOP3000 * 1070 * 1700AT4218 * 1400 * 2250
LG300KF385  308  350  280  WT13D-330DEOP3000 * 1070 * 1700AT4588 * 1600 * 2500
LG320KF440  352  400  320  WT13-360DEOP3300 * 1350 * 1850AT4588 * 1600 * 2500
LG360KF500  400  450  360  WT13A-390DEOP3300 * 1350 * 1850AT4588 * 1600 * 2500


نموذج المولداتESPPRPنوع المحركالبعد  ورقة البيانات
كيلو فولت أمبيركيلوواطكيلو فولت أمبيركيلوواطالنوع المفتوح (مم)نوع صامت (مم)
LG20KF28  22  25  20  4YT23-20DOP1500 * 750 * 1050AT2008 * 900 * 1130
LG24KF33  26  30  24  4YT23-30DOP1500 * 750 * 1050AT2188 * 900 * 1280
LG24KF33  26  30  24  K4100DSOP1700 * 750 * 1150AT2188 * 900 * 1280
LG26KF36  29  33  26  N4100DS-30OP1700 * 750 * 1150AT2188 * 900 * 1280
LG34KF50  40  44  35  N4105DS-38OP1700 * 750 * 1150AT2188 * 900 * 1280
LG38KF52  41  47  38  K4100ZDSOP1700 * 750 * 1150AT2288 * 950 * 1280
LG40KF55  44  50  40  N4105DS-42OP1700 * 750 * 1150AT2188 * 900 * 1280
LG40KF55  44  50  40  R4105DSOP1700 * 750 * 1150AT2188 * 900 * 1280
LG56KF77  62  70  56  R4105ZDSOP1900 * 800 * 1190AT2538 * 1000 * 1450
LG56KF77  62  70  56  N4105ZDSOP1700 * 750 * 1150AT2288 * 950 * 1280
LG65KF90  72  81  65  N4105ZLDSOP1900 * 800 * 1190AT2538 * 1000 * 1450
LG65KF90  72  81  65  R4105ZLDSOP1900 * 800 * 1190AT2538 * 1000 * 1450
LG75KF103  83  94  75  4RT55-88DOP1900 * 800 * 1190AT2688 * 1080 * 1450
LG75KF103  83  94  75  R6105ZDSOP2250 * 880 * 1400AT2938 * 1080 * 1690
LG90KF125  100  113  90  R6105ZLDSOP2250 * 880 * 1400AT2938 * 1080 * 1690
LG94KF130  103  118  94  4RT55-110DOP1900 * 800 * 1190AT2688 * 1080 * 1450
LG94KF130  103  118  94  R6105AZLDSOP2250 * 880 * 1400AT2938 * 1080 * 1690
LG110KF151  121  138  110  R6105BZLDSOP2400 * 880 * 1400AT3288 * 1130 * 1850
LG150KF206  165  188  150  R6110ZLDSOP2500 * 980 * 1480AT3288 * 1130 * 1850
LG174KF240  191  220  174  6126-68DEOP2850 * 1000 * 1620AT3888 * 1350 * 1950
LG200KF275  220  250  200  6126-42DEOP2850 * 1000 * 1620AT3888 * 1350 * 1950
LG220KF303  242  275  220  6126A-260DEOP2850 * 1070 * 1650AT3888 * 1350 * 1950
LG240KF330  264  300  240  WP10-275DEOP2850 * 1070 * 1650AT3888 * 1350 * 1950
LG260KF360  286  325  260  WT12D-308EOP3000 * 1070 * 1700AT4218 * 1400 * 2250
LG280KF385  308  350  280  WT12D-330DEOP3000 * 1070 * 1700AT4218 * 1400 * 2250
LG280KF385  308  350  280  WT13D-330DEOP3000 * 1070 * 1700AT4588 * 1600 * 2500
LG315KF433  347  394  315  WT13-360DEOP3300 * 1350 * 1850AT4588 * 1600 * 2500
LG336KF462  370  420  336  WT13A-390DEOP3300 * 1350 * 1850AT4588 * 1600 * 2500


على: 
تحت: 

حول LONGKAI POWER

تأسست في عام 2002 ، أصبحت We - FUAN LONGKAI POWER CO.، LTD أحد اللاعبين المحترفين في تصنيع مجموعات التوليد في الصين.يقع مصنع Longkai ، الذي يشغل مساحة إجمالية قدرها 46000 ㎡ ، في مدينة Fuan ، مقاطعة Fujian ، الصين.    

فئة المنتج

اتصل بنا

إضافة: Wei 5 Road، Tiehu Industrial Zone، Fuan، Ningde، China
 هاتف:593 6309773 86 +
   sales@longkaipower.com
 الفاكس: +86 593 6586988
闽ICP备13009892号-1        Copyright  2021 Fuan Longkai Power Co.,Ltd.  Support by Leadong