أنت هنا: مسكن » منتجات » مولد صناعي » المسلسل LG-P مدعوم من PERKINS » المسلسل LG-P مدعوم من PERKINS

منتجات ذات صله

loading

المسلسل LG-P مدعوم من PERKINS

حصة ل:
facebook sharing button
twitter sharing button
line sharing button
wechat sharing button
linkedin sharing button
pinterest sharing button
sharethis sharing button
توافر الحالة:
الكمية:
نموذج المولداتESPPRPنوع المحركالبعد  ورقة البيانات
كيلو فولت أمبيركيلوواطكيلو فولت أمبيركيلوواطالنوع المفتوح (مم)نوع صامت (مم)
LG7P10  8  9  7  403A-11G1OP1500 * 750 * 1030AT1808 * 850 * 1130
LG7P10  8  9  7  403D-11GOP1500 * 750 * 1030AT1808 * 850 * 1130
LG10P14  11  13  10  403D-15GOP1500 * 750 * 1030AT1808 * 850 * 1130
LG10P14  11  13  10  403A-15G1OP1500 * 750 * 1030AT1808 * 850 * 1130
LG12P17  13  15  12  403A-15G2OP1500 * 750 * 1030AT1808 * 850 * 1130
LG16P22  18  20  16  404A-22G1OP1500 * 750 * 1030AT2008 * 900 * 1130
LG16P22  18  20  16  404D-22GOP1500 * 750 * 1030AT2008 * 900 * 1130
LG22P30  24  27  22  404D-22TGOP1500 * 750 * 1100AT2008 * 900 * 1130
LG24P33  26  30  24  1103A-33GOP1700 * 750 * 1190AT2388 * 1000 * 1450
LG36P50  40  45  36  1103A-33TG1OP1700 * 750 * 1190AT2388 * 1000 * 1450
LG48P66  53  60  48  1103A-33TG2OP1700 * 750 * 1190AT2388 * 1000 * 1450
LG52P72  57  65  52  1104A-44TG1OP1900 * 800 * 1250AT2688 * 1080 * 1450
LG64P88  70  80  64  1104A-44TG2  OP1900 * 800 * 1250AT2688 * 1080 * 1450
LG64P88  70  80  64  1104C-44TAG1OP1900 * 800 * 1250AT2688 * 1080 * 1450
LG80P110  88  100  80  1104C-44TAG2OP1900 * 800 * 1250AT2688 * 1080 * 1450
LG108P150  120  135  108  1106A-70TG1OP2250 * 880 * 1350AT3288 * 1130 * 1850
LG120P165  132  150  120  1106A-70TAG2OP2250 * 880 * 1350AT3288 * 1130 * 1850
LG144P198  158  180  144  1106A-70TAG3OP2450 * 950 * 1450AT3588 * 1180 * 2150
LG160P220  176  200  160  1106A-70TAG4OP2450 * 950 * 1450AT3588 * 1180 * 2150
LG160P220  176  200  160  1206A-E70TTAG1OP2650 * 1000 * 1650AT3588 * 1180 * 2150
LG160P220  176  200  160  1206D-E70TTAG1OP2650 * 1000 * 1650AT3588 * 1180 * 2150
LG184P253  202  230  184  1206D-E70TTAG2OP2650 * 1000 * 1650AT3588 * 1180 * 2150
LG184P253  202  230  184  1206A-E70TTAG2OP2650 * 1000 * 1650AT3588 * 1180 * 2150
LG200P275  220  250  200  1206A-E70TTAG3OP2650 * 1000 * 1650AT3588 * 1180 * 2150
LG200P275  220  250  200  1206D-E70TTAG3OP2650 * 1000 * 1650AT3588 * 1180 * 2150
LG240P330  264  300  240  1506A-E88TAG5OP2850 * 1000 * 1750AT3888 * 1350 * 1950
LG245P337  270  306  245  1706A-E93TAG1OP2850 * 1000 * 1750AT4218 * 1400 * 2250
LG280P385  308  350  280  1706A-E93TAG2OP2850 * 1000 * 1750AT4218 * 1400 * 2250
LG280P385  308  350  280  2206C-E13TAG2OP3350 * 1150 * 2050AT4218 * 1400 * 2250
LG320P440  352  400  320  2206C-E13TAG3OP3350 * 1150 * 2050AT4218 * 1400 * 2250
LG364P500  400  455  364  2506C-E15TAG1OP3500 * 1150 * 2180AT4588 * 1600 * 2500
LG400P550  440  500  400  2506C-E15TAG2OP3500 * 1150 * 2180AT4588 * 1600 * 2500
LG480P660  528  600  480  2806C-E18TAG1AOP3600 * 1300 * 2200AT4888 * 1800 * 2500
LG520P715  572  650  520  2806A-E18TAG2OP3600 * 1300 * 2200AT4888 * 1800 * 2500
LG600P825  660  750  600  4006-23TAG2AOP4100 * 1750 * 215020 قدم
LG640P880  704  800  640  4006-23TAG3AOP4100 * 1750 * 215020 قدم
LG720P990  792  900  720  4008TAG1AOP4700 * 2150 * 225020 قدم
LG820P1128  902  1025  8204008TAG2AOP4700 * 2150 * 225020 قدم
LG820P1128  902  1025  8204008TAG2OP4700 * 2150 * 225020 قدم
LG900P1238  990  1125  9004008-30TAG3OP4700 * 2150 * 225020 قدم
LG1000P1375  1100  1250  10004012-46TWG2AOP5000 * 1800 * 240040HQ
LG1080P1485  1188  1350  10804012-46TWG3AOP5000 * 2000 * 240040HQ
LG1200P1650  1320  1500  12004012-46TAG2AOP5000 * 2200 * 245040HQ
LG1350P1856  1485  1688  13504012-46TAG3AOP5000 * 2200 * 275040HQ
LG1480P2035  1628  1850  14804016TAG1AOP5800 * 2800 * 340040HQX
LG1600P2200  1760  2000  16004016TAG2AOP5800 * 2800 * 340040HQX
LG1800P2475  1980  2250  18004016-61TRG3OP5800 * 2800 * 340040HQX


نموذج المولداتESPPRPنوع المحركالبعد  ورقة البيانات
كيلو فولت أمبيركيلوواطكيلو فولت أمبيركيلوواطالنوع المفتوح (مم)نوع صامت (مم)
LG9P12  10  11  9  403D-11GOP1500 * 750 * 1050AT1808 * 850 * 1130
LG9P12  10  11  9  403A-11G1OP1500 * 750 * 1050AT1808 * 850 * 1130
LG12P17  13  15  12  403D-15GOP1500 * 750 * 1050AT1808 * 850 * 1130
LG12P17  13  15  12  403A-15G1OP1500 * 750 * 1050AT1808 * 850 * 1130
LG12P17  13  15  12  403D-15GOP1500 * 750 * 1050AT1808 * 850 * 1130
LG14P20  15  18  14  403A-15G2OP1500 * 750 * 1050AT1808 * 850 * 1130
LG19P26  21  24  19  404A-22G1OP1500 * 750 * 1050AT2008 * 900 * 1130
LG19P26  21  24  19  404D-22GOP1500 * 750 * 1050AT2008 * 900 * 1130
LG26P36  29  33  26  404D-22TGOP1500 * 750 * 1100AT2008 * 900 * 1130
LG30P41  33  38  30  404D-22TAGOP1500 * 750 * 1100AT2008 * 900 * 1130
LG61P84  67  76  61  1104A-44TG1OP1900 * 800 * 1250AT2688 * 1080 * 1450
LG72P99  79  90  72  1104C-44TAG1OP1900 * 800 * 1250AT2688 * 1080 * 1450
LG73P100  80  91  73  1104A-44TG2  OP1900 * 800 * 1250AT2688 * 1080 * 1450
LG92P127  101  115  92  1104C-44TAG2OP1900 * 800 * 1250AT2688 * 1080 * 1450
LG122P168  134  153  122  1106A-70TG1OP2250 * 880 * 1350AT3288 * 1130 * 1850
LG135P188  150  170  135  1106A-70TAG2OP2250 * 880 * 1350AT3288 * 1130 * 1850
LG158P217  174  200  158  1106A-70TAG3OP2450 * 950 * 1450AT3588 * 1180 * 2150
LG176P242  194  220  176  1206A-E70TTAG1OP2650 * 1000 * 1650AT3588 * 1180 * 2150
LG176P242  194  220  176  1206D-E70TTAG1OP2650 * 1000 * 1650AT3588 * 1180 * 2150
LG200P275  220  250  200  1206D-E70TTAG2OP2650 * 1000 * 1650AT3588 * 1180 * 2150
LG200P275  220  250  200  1206A-E70TTAG2OP2650 * 1000 * 1650AT3588 * 1180 * 2150
LG220P303  242  275  220  1206A-E70TTAG3OP2650 * 1000 * 1650AT3588 * 1180 * 2150
LG220P303  242  275  220  1206D-E70TTAG3OP2650 * 1000 * 1650AT3588 * 1180 * 2150
LG600P825  660  750  600  4006-23TAG2AOP4100 * 1750 * 215020 قدم
LG675P928  743  844  675  4006-23TAG3AOP4100 * 1750 * 215020 قدم
LG800P1100  880  1000  800  4008TAG2OP4700 * 2150 * 225020 قدم
LG1000P1375  1100  1250  1000  4012-46TWG2AOP5000 * 1800 * 240040HQ
LG1100P1513  1210  1375  1100  4012-46TWG3AOP5000 * 2000 * 240040HQ
LG1200P1650  1320  1500  1200  4012-46TAG2AOP5000 * 2200 * 245040HQ
LG1350P1856  1485  1688  1350  4012-46TAG3AOP5000 * 2200 * 275040HQ


على: 
تحت: 

حول LONGKAI POWER

تأسست في عام 2002 ، أصبحت We - FUAN LONGKAI POWER CO.، LTD أحد اللاعبين المحترفين في تصنيع مجموعات التوليد في الصين.يقع مصنع Longkai ، الذي يشغل مساحة إجمالية قدرها 46000 ㎡ ، في مدينة Fuan ، مقاطعة Fujian ، الصين.    

فئة المنتج

اتصل بنا

إضافة: Wei 5 Road، Tiehu Industrial Zone، Fuan، Ningde، China
 هاتف:593 6309773 86 +
   sales@longkaipower.com
 الفاكس: +86 593 6586988
闽ICP备13009892号-1        Copyright  2021 Fuan Longkai Power Co.,Ltd.  Support by Leadong